| 제목 | 인증여부 | 코인종류 | 판매수량 | 판매시세 | 총 판매 금액 | 거래상태 | 등록시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 1,600개 | 1,454.00원 | 2,326,400원 | 거래대기 | 26-08-07 13:27:08 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1,463.00원 | 4,681,600원 | 거래대기 | 26-08-06 09:18:08 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1,463.00원 | 4,681,600원 | 거래대기 | 26-08-05 12:32:08 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1,468.00원 | 4,697,600원 | 거래대기 | 26-08-04 09:18:08 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1.00원 | 3,200원 | 거래완료 | 26-07-30 13:26:07 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1.00원 | 3,200원 | 거래완료 | 26-07-27 15:10:07 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1.00원 | 3,200원 | 거래완료 | 26-07-25 09:23:07 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 1,700개 | 1.00원 | 1,700원 | 거래완료 | 26-07-24 11:07:07 |
| 작은갯수 | CLEAN인증 | USDT | 800개 | 1,503.00원 | 1,202,400원 | 거래대기 | 26-07-23 21:12:07 |
| 소정의갯수 | CLEAN인증 | USDT | 1,600개 | 1,503.00원 | 2,404,800원 | 거래대기 | 26-07-23 21:11:07 |
| 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,000개 | 1,502.00원 | 4,506,000원 | 거래대기 | 26-07-23 20:23:07 |
| 테더팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 800개 | 1.00원 | 800원 | 거래완료 | 26-07-23 10:57:07 |
| 테더 팝니다 | CLEAN인증 | USDT | 3,200개 | 1.00원 | 3,200원 | 거래완료 | 26-07-23 10:55:07 |
